| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
صُمم هذا الفيلم خصيصًا لتغليف المعكرونة في الأكواب، ويجمع هذا الفيلم الشفاف القابل للانكماش بالحرارة POF (البولي أوليفين) بسمك 10-30 ميكرومتر بين الوضوح الاستثنائي والمتانة والمسؤولية البيئية. تم تصميمه لتلبية المتطلبات الصارمة لتغليف المواد الغذائية، فهو يضمن رؤية المنتج وحمايته وسلامته مع الالتزام باللوائح العالمية الخاصة بملامسة الأغذية.
| البيانات الفنية لفيلم البولي أوليفين المنكمش | ||||||||||||||||
| عنصر الاختبار | UNIT | اختبار ASTM | القيم النموذجية | |||||||||||||
| كَيّل | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | ||||||||||
| الشد | ||||||||||||||||
| قوة الشد (MD) | ن/مم2 | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
| قوة الشد (تد) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | ||||||||||
| استطالة (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | |||||||||
| استطالة (تد) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | ||||||||||
| يٌقطِّع | ||||||||||||||||
| إم دي بوزن 400 جرام | gf | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | ||||||||
| TD عند 400 جرام | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | ||||||||||
| قوة الختم | ||||||||||||||||
| MDHot سلك الختم | ن / مم | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | ||||||||
| TDHot سلك الختم | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
| COF (فيلم لفيلم) | - | |||||||||||||||
| ثابت | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | |||||||||
| متحرك | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||||||
| بصريات | ||||||||||||||||
| ضباب | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | |||||||||
| الوضوح | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | |||||||||
| لمعان @ 45 درجة | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | |||||||||
| حاجز | ||||||||||||||||
| معدل انتقال الأكسجين | سم مكعب/㎡/يوم | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | ||||||||
| معدل انتقال بخار الماء | جم/㎡/يوم | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | ||||||||
| خصائص الانكماش | دكتوراه في الطب | TD | دكتوراه في الطب | TD | ||||||||||||
| انكماش مجاني | 100 درجة مئوية | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | |||||||||
| 110 درجة مئوية | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||||||
| 120 درجة مئوية | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | ||||||||||||
| 130 درجة مئوية | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | ||||||||||||
| دكتوراه في الطب | TD | دكتوراه في الطب | TD | |||||||||||||
| تقليص التوتر | 100 درجة مئوية | الآلام والكروب الذهنية | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | |||||||||
| 110 درجة مئوية | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | ||||||||||||
| 120 درجة مئوية | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | ||||||||||||
| 130 درجة مئوية | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | ||||||||||||
| MDاتجاه الآلة TDالاتجاه العرضي | ||||||||||||||||
| ملاحظة: تمثل هذه المعلومات أفضل حكم لدينا على العمل المنجز، ولكن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق باستخدام المعلومات أو النتائج الواردة هنا. | ||||||||||||||||
وضوح فائق الشفافية : يسمح للمستهلكين برؤية المحتويات دون فتح العبوة. مثالية لعرض البيع بالتجزئة وجاذبية العلامة التجارية.
نطاق السمك الأمثل (10-30 ميكرومتر) : خيارات السُمك القابلة للتخصيص (12 ميكرومتر/15 ميكرومتر/19 ميكرومتر/25 ميكرومتر/30 ميكرومتر) تلبي احتياجات التغليف المتنوعة، وموازنة القوة والمرونة.
انكماش عالي الأداء : تضمن خصائص الانكماش الحراري الموحدة إغلاقًا محكمًا وآمنًا حول المعكرونة، مما يمنع التسربات ودخول الرطوبة وفقدان النكهة. متوافق مع آلات التعبئة والتغليف الأوتوماتيكية عالية السرعة.
متانة وحماية فائقة : مقاوم للتمزق والثقب والتآكل، حتى في درجات حرارة المجمد. يحافظ على النزاهة أثناء النقل والمناولة.
صديقة للبيئة وآمنة : غير سامة وعديمة الرائحة. يفي بمعايير الاتصال الغذائي لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من التأثير البيئي.
مقاوم للحرارة ومتعدد الاستخدامات : ضمان الغلق الآمن دون المساس بسلامة الفيلم.
س: هل تقبل OEM ؟
ج: نعم، نحن نفعل.
س: ما هو وقت التسليم الخاص بك؟
ج: 15-35 يوم عمل.
س: ما هي طاقتك الإنتاجية؟
ج: حوالي 20 طن يوميا.
س: ما هي مدة الدفع الخاصة بك؟
ج: نحن نقبل T/T، L/C، ويسترن يونيون، بايبال، والنقد.
س: هل تقدمون عينة مجانية؟ وكم يوما سوف يستغرق؟
ج: نعم، يمكننا تقديم عينة مجانية، بالطبع من الأفضل إذا كنت ترغب في دفع رسوم البريد السريع.
س: كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت الجودة جيدة أم لا؟
ج: يمكننا ترتيب عينة مجانية وشهاداتنا.