عالية الأداء الحرارة الختم PCR يتقلص الفيلم تمتد جامبو رول
يحتوي فيلم الانكماش PCR على 30% من المواد الخام المعاد تدويرها بعد العميل.بالإضافة إلى استخدام الكثير من عوائد PCR، يطبق هذا الفيلم عملية إنتاج فريدة وتركيبة راتينج للسماح بنفس الخصائص والتطبيق بشكل أساسي مثل فيلم البولي أوليفين المتقلص.يتميز أيضًا بمزايا الخواص الميكانيكية الجيدة، والختم الحراري الجيد، والانكماش العالي، والقدرة على التكيف الجيد مع آلات التغليف المختلفة.وهو يغطي طلبات العملاء على عبوات التقليص، مع تقليل استخدام المواد الخام الجديدة للمساهمة في بيئتنا الأرضية، وقد حصل هذا الفيلم على شهادة GRS4.0 (شهادة معيار إعادة التدوير العالمي).
السُمك: 15 ميكرون، 19 ميكرون، 25 ميكرون، 30 ميكرون.
ميزة المنتج
1. خصائص ميكانيكية جيدة، ختم حراري جيد، انكماش عالي، وقدرة جيدة على التكيف مع آلات التعبئة والتغليف المختلفة.
2. يوفر مقاومة رائعة للثقب وقوة المسيل للدموع.
3. خصائص حاجز ممتازة ضد الرطوبة والغبار والملوثات الأخرى.
4. إنها تغطي طلبات العملاء على عبوات التقليص، ولكنها تقلل من استخدام المواد الخام الجديدة للمساهمة في بيئة الأرض لدينا.
المعايير الفنية
PCR (إعادة التدوير بعد المستهلك) | |||||||||||||
عنصر اختبار | UNIT | أستمتست | القيم النمطية | ||||||||||
مقدمة | |||||||||||||
إعادة تدوير ما بعد المستهلك | 31% بولي إيثيلين معاد تدويره بعد الاستهلاك (RM0193) | ||||||||||||
كَيّل | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
الشد | |||||||||||||
قوة الشد (MD) | ن/مم2 | D882 | 120 | 115 | 110 | 90 | 88 | ||||||
قوة الشد (TD) | 115 | 110 | 105 | 85 | 80 | ||||||||
استطالة (MD) | % | 105 | 105 | 110 | 105 | 100 | |||||||
استطالة (تد) | 95 | 100 | 105 | 95 | 90 | ||||||||
يٌقطِّع | |||||||||||||
إم دي بوزن 400 جرام | gf | D1922 | 6.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | ||||||
TD عند 400 جرام | 5.5 | 9.8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
قوة الختم | |||||||||||||
مقعد MDHot Wire | ن / مم | F88 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||
TD مقعد الأسلاك الساخنة | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.55 | ||||||||
COF (من فيلم إلى فيلم) | |||||||||||||
ثابتة | D1894 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
متحرك | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
بصريات | |||||||||||||
ضباب | D1003 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||||
وضوح | D1746 | 94.0 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | |||||||
لمعان @ 45 درجة | D2457 | 87.0 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 . | |||||||
حاجز | |||||||||||||
معدل نقل الأكسجين | سم مكعب/م²/يوم | D3985 | 10300 | 9200 | 8200 | 5600 | 4200 | ||||||
معدل انتقال بخار الماء | جم/م²/يوم | F1249 | 30.5 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | 11.2 | ||||||
خصائص الانكماش | دكتوراه في الطب | TD | دكتوراه في الطب | TD | |||||||||
انكماش مجاني | 100 درجة مئوية | % | D2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | ||||||
110 درجة مئوية | 32 | 44 | 29 | 42 | |||||||||
120 درجة مئوية | 54 | 59 | 53 | 60 | |||||||||
130 درجة مئوية | 68 | 69 | 68 | 69 | |||||||||
دكتوراه في الطب | دكتوراه في الطب | TD | TD | ||||||||||
تقليص التوتر | 100 درجة مئوية | الآلام والكروب الذهنية | D2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | ||||||
110 درجة مئوية | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | |||||||||
120 درجة مئوية | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | |||||||||
130 درجة مئوية | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 | |||||||||
MDاتجاه الآلة TD الاتجاه العرضي |
استخدامات المنتج
مناسبة للاستخدام في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك المشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها.
التعليمات
س: هل أنت شركة تجارية أو الشركة المصنعة؟
ج: نحن الشركة المصنعة ولدينا رخصة التصدير.
س: هل تقدم عينات؟هل هو مجاني أم إضافي؟
ج: نعم، يمكننا تقديم العينة مجاناً ولكن تكلفة الشحن ليست على حسابنا.
س: كم من الوقت هو وقت التسليم الخاص بك؟
ج: بشكل عام، من 4 إلى 7 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون.أو من 15 إلى 20 يومًا إذا لم تكن البضاعة متوفرة في المخزون، فذلك وفقًا للكمية.
س: كيف تدفع ثمن البضائع الخاصة بك؟
ج: عن طريق خطاب الاعتماد أو T/T (إيداع 30% قبل الإنتاج، ورصيد 70% قبل التحميل في الحاوية).